最新:02141181期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02141181 | 02-14 19:41:00 | 5+0+6=11 |
02141180 | 02-14 19:40:00 | 3+0+5=08 |
02141179 | 02-14 19:39:00 | 9+4+6=19 |
02141178 | 02-14 19:38:00 | 3+6+6=15 |
02141177 | 02-14 19:37:00 | 5+5+9=19 |
02141176 | 02-14 19:36:00 | 2+5+1=08 |
02141175 | 02-14 19:35:00 | 0+9+6=15 |
02141174 | 02-14 19:34:00 | 9+1+7=17 |
02141173 | 02-14 19:33:00 | 5+8+1=14 |
02141172 | 02-14 19:32:00 | 1+1+4=06 |
02141171 | 02-14 19:31:00 | 4+8+9=21 |
02141170 | 02-14 19:30:00 | 5+2+2=09 |
02141169 | 02-14 19:29:00 | 5+6+9=20 |
02141168 | 02-14 19:28:00 | 2+9+7=18 |
02141167 | 02-14 19:27:00 | 1+5+0=06 |
02141166 | 02-14 19:26:00 | 0+0+3=03 |
02141165 | 02-14 19:25:00 | 2+3+8=13 |
02141164 | 02-14 19:24:00 | 7+6+9=22 |
02141163 | 02-14 19:23:00 | 0+5+5=10 |
02141162 | 02-14 19:22:00 | 5+1+1=07 |
02141161 | 02-14 19:21:00 | 9+9+4=22 |
02141160 | 02-14 19:20:00 | 1+8+1=10 |
02141159 | 02-14 19:19:00 | 4+6+8=18 |
02141158 | 02-14 19:18:00 | 2+7+3=12 |
02141157 | 02-14 19:17:00 | 4+5+3=12 |
02141156 | 02-14 19:16:00 | 9+1+2=12 |
02141155 | 02-14 19:15:00 | 4+0+4=08 |
02141154 | 02-14 19:14:00 | 5+0+9=14 |
02141153 | 02-14 19:13:00 | 1+0+2=03 |
02141152 | 02-14 19:12:00 | 4+2+9=15 |
02141151 | 02-14 19:11:00 | 3+8+4=15 |
02141150 | 02-14 19:10:00 | 8+7+4=19 |
02141149 | 02-14 19:09:00 | 2+3+3=08 |
02141148 | 02-14 19:08:00 | 0+4+0=04 |
02141147 | 02-14 19:07:00 | 3+4+5=12 |
02141146 | 02-14 19:06:00 | 3+8+0=11 |
02141145 | 02-14 19:05:00 | 7+3+8=18 |
02141144 | 02-14 19:04:00 | 0+8+0=08 |
02141143 | 02-14 19:03:00 | 0+0+2=02 |
02141142 | 02-14 19:02:00 | 7+9+1=17 |
02141141 | 02-14 19:01:00 | 5+2+9=16 |
02141140 | 02-14 19:00:00 | 9+6+7=22 |
02141139 | 02-14 18:59:00 | 6+7+8=21 |
02141138 | 02-14 18:58:00 | 0+1+8=09 |
02141137 | 02-14 18:57:00 | 8+5+5=18 |
02141136 | 02-14 18:56:00 | 9+7+1=17 |
02141135 | 02-14 18:55:00 | 7+1+7=15 |
02141134 | 02-14 18:54:00 | 0+9+0=09 |
02141133 | 02-14 18:53:00 | 4+0+3=07 |
02141132 | 02-14 18:52:00 | 5+6+0=11 |
02141131 | 02-14 18:51:00 | 5+0+9=14 |
02141130 | 02-14 18:50:00 | 8+8+6=22 |
02141129 | 02-14 18:49:00 | 8+3+3=14 |
02141128 | 02-14 18:48:00 | 7+5+9=21 |
02141127 | 02-14 18:47:00 | 6+0+1=07 |
02141126 | 02-14 18:46:00 | 0+5+7=12 |
02141125 | 02-14 18:45:00 | 1+7+2=10 |
02141124 | 02-14 18:44:00 | 7+6+8=21 |
02141123 | 02-14 18:43:00 | 2+4+6=12 |
02141122 | 02-14 18:42:00 | 3+4+4=11 |
02141121 | 02-14 18:41:00 | 5+8+0=13 |
02141120 | 02-14 18:40:00 | 1+4+0=05 |
02141119 | 02-14 18:39:00 | 7+6+3=16 |
02141118 | 02-14 18:38:00 | 4+5+2=11 |
02141117 | 02-14 18:37:00 | 7+4+8=19 |
02141116 | 02-14 18:36:00 | 7+4+2=13 |
02141115 | 02-14 18:35:00 | 8+1+8=17 |
02141114 | 02-14 18:34:00 | 4+1+0=05 |
02141113 | 02-14 18:33:00 | 3+6+1=10 |
02141112 | 02-14 18:32:00 | 7+4+4=15 |
02141111 | 02-14 18:31:00 | 2+8+0=10 |
02141110 | 02-14 18:30:00 | 5+4+3=12 |
02141109 | 02-14 18:29:00 | 1+7+9=17 |
02141108 | 02-14 18:28:00 | 1+2+0=03 |
02141107 | 02-14 18:27:00 | 8+7+0=15 |
02141106 | 02-14 18:26:00 | 6+2+9=17 |
02141105 | 02-14 18:25:00 | 6+1+0=07 |
02141104 | 02-14 18:24:00 | 6+2+0=08 |
02141103 | 02-14 18:23:00 | 6+8+9=23 |
02141102 | 02-14 18:22:00 | 2+4+2=08 |
02141101 | 02-14 18:21:00 | 2+7+4=13 |
02141100 | 02-14 18:20:00 | 2+5+4=11 |
02141099 | 02-14 18:19:00 | 0+2+1=03 |
02141098 | 02-14 18:18:00 | 5+8+4=17 |
02141097 | 02-14 18:17:00 | 7+6+0=13 |
02141096 | 02-14 18:16:00 | 6+0+0=06 |
02141095 | 02-14 18:15:00 | 4+3+8=15 |
02141094 | 02-14 18:14:00 | 4+9+1=14 |
02141093 | 02-14 18:13:00 | 6+6+5=17 |
02141092 | 02-14 18:12:00 | 4+9+0=13 |
02141091 | 02-14 18:11:00 | 8+0+9=17 |
02141090 | 02-14 18:10:00 | 1+3+3=07 |
02141089 | 02-14 18:09:00 | 7+4+4=15 |
02141088 | 02-14 18:08:00 | 0+5+3=08 |
02141087 | 02-14 18:07:00 | 8+0+5=13 |
02141086 | 02-14 18:06:00 | 2+1+9=12 |
02141085 | 02-14 18:05:00 | 5+4+0=09 |
02141084 | 02-14 18:04:00 | 2+7+5=14 |
02141083 | 02-14 18:03:00 | 6+9+9=24 |
02141082 | 02-14 18:02:00 | 7+0+1=08 |
Copyright © 2025 加拿大28官方开奖免费大数据分析统计|加拿大28开奖历史记录查询|加拿大28开奖官方网站历史_加拿大pc官方在线开奖数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02141181 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02141180 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02141179 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02141178 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02141177 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02141176 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02141175 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02141174 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02141173 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02141172 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02141171 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02141170 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02141169 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02141168 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02141167 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02141166 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02141165 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02141164 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02141163 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02141162 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02141161 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02141160 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02141159 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02141158 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02141157 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02141156 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02141155 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02141154 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02141153 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02141152 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02141151 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02141150 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02141149 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02141148 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02141147 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02141146 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02141145 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02141144 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02141143 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02141142 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02141141 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02141140 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02141139 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02141138 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02141137 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02141136 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02141135 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02141134 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02141133 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02141132 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02141131 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02141130 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02141129 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02141128 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02141127 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02141126 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02141125 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02141124 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02141123 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02141122 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02141121 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02141120 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02141119 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02141118 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02141117 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02141116 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02141115 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02141114 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02141113 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02141112 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02141111 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02141110 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02141109 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02141108 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02141107 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02141106 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02141105 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02141104 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02141103 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02141102 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02141101 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02141100 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02141099 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02141098 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02141097 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02141096 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02141095 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02141094 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02141093 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02141092 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02141091 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02141090 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02141089 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02141088 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02141087 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02141086 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02141085 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02141084 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02141083 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02141082 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28官方开奖免费大数据分析统计|加拿大28开奖历史记录查询|加拿大28开奖官方网站历史_加拿大pc官方在线开奖数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 17 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 23 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 40 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 19 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 61 ) 期 | 22 | 未开 ( 17 ) 期 |
4 | 未开 ( 33 ) 期 | 23 | 未开 ( 78 ) 期 |
3 | 未开 ( 15 ) 期 | 24 | 未开 ( 98 ) 期 |
2 | 未开 ( 313 ) 期 | 25 | 未开 ( 313 ) 期 |
1 | 未开 ( 620 ) 期 | 26 | 未开 ( 181 ) 期 |
0 | 未开 ( 136 ) 期 | 27 | 未开 ( 147 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28官方开奖免费大数据分析统计|加拿大28开奖历史记录查询|加拿大28开奖官方网站历史_加拿大pc官方在线开奖数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02141182 | --- | 大 | 单 | |
02141181 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
02141180 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
02141179 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
02141178 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
02141177 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
02141176 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
02141175 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
02141174 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
02141173 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
02141172 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
02141171 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
02141170 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
02141169 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
02141168 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
02141167 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
02141166 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
02141165 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
02141164 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
02141163 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
02141162 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28官方开奖免费大数据分析统计|加拿大28开奖历史记录查询|加拿大28开奖官方网站历史_加拿大pc官方在线开奖数据 All rights reserved.